VIVE TU AVENTURA SIN LÍMITES
Instinct es un smartwatch GPS diseñado para romper las reglas, conquistar los elementos y superar los límites. Ahora lleva la autonomía de la batería a un nuevo nivel al aprovechar la energía solar.
Disfruta de una aventura prolongada y mayor autonomía con tecnología de carga solar.
Su diseño resistente cumple con el estándar militar y te permite ir al límite sin restricciones.
GPS, GLONASS y Galileo. Tus 3 mejores amigos en la naturaleza.
Entrena más inteligente con aplicaciones deportivas integradas en tu reloj.
Recibe notificaciones directamente desde tu smartphone a la muñeca.
Disfruta más, cárgalo menos. Hasta 54 días de batería en modo smartwatch.
DISEÑADO PARA RESISTIR
Materiales inigualables: carcasa de polímero reforzado, cristal Corning® Gorilla® resistente a rayas y reforzado químicamente, y una batería que se alimenta de la luz del sol.
PENSADO PARA ATREVERSE
Colores fuertes, pantallas de alto contraste y diseño a medida; este smartwatch una alternativa moderna y diferente, diseñado para llamar la atención.
Rompe esquemas.
BATERÍA SOLAR
Instinct puede lograr una autonomía sin precedentes para quienes exploran bajo el sol. Su duración extendida dependerá de la cantidad de horas de exposición y la calidad de la luz solar.
ESTÁNDAR MILITAR 810
Instinct fue diseñado bajo el estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico, resistencia a los golpes e impermeabilidad (hasta 100 metros).
POWER MANAGER
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de tu reloj para hacer los ajustes en el reloj y extender la batería.
Entrena inteligente.
APPS DEPORTIVAS
Usa los perfiles de actividad incorporados para surf, natación, carrera, ciclismo, trekking, remo, fuerza y mucho más.
PULSO EN LA MUÑECA
Obtén datos de la frecuencia cardiaca1. Configura alertas para saber si tu frecuencia está elevada o baja mientras estás en reposo. Mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante las actividades, incluso bajo el agua.
PULSE OX
Para la aclimatación a la altura o el control del sueño, el sensor Pulse Ox2 proyecta luz en la muñeca para calcular el grado en que tu organismo absorbe el oxígeno.
CONTROL DEL ESTRÉS
La variabilidad de la frecuencia cardiaca se utiliza para calcular tu estrés, de modo que puedes ver si el día está siendo tranquilo, equilibrado o estresante.
BODY BATTERY™
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber si puedes seguir activo o si es mejor descansar.
Confía en tus instintos. Y confírmalos.
SISTEMA MULTI GNSS
Accede a varios sistemas globales de navegación satelital (GPS, GLONASS y Galileo) para registrar cada métrica hasta en los entornos más exigentes.
SENSORES ABC
Usa sensores ABC en tu próxima aventura; este smartwatch incluye altímetro para datos de altura, barómetro para supervisar cambios meteorológicos y brújula electrónica de tres ejes.
RUTAS TRACBACK®
Olvídate de planificar un trayecto de vuelta; esta función te permite volver al punto de partida siguiendo la misma ruta.
Mantente conectado.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un equipo compatible.
COMUNICACIÓN SATELITAL
Sincroniza tu Instinct con un equipo inReach ® (se vende por separado; requiere una suscripción activa a un servicio satelital). Usando ambos equipos, podrás ver y enviar mensajes, recibir alertas del clima en el reloj y enviar un mensaje SOS al equipo de emergencias GEOS, disponible las 24 horas del día.
CALENDARIO
Consulta fácilmente tus planes de cada día gracias a una pantalla de calendario dedicada.
Características físicas y de rendimiento |
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Glass™ |
---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado |
---|
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado |
---|
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
---|
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
---|
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 45 x 45 x 15,3 mm Se adapta a muñecas de circunferencia 132 a 224 mm. |
---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm (0,9 x 0.9") |
---|
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 128 x 128 pixeles |
---|
TIPO DE PANTALLA | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
---|
PESO | 53 g |
---|
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo Smartwatch: hasta 24 días / 54 días con la función de carga solar* Modo ahorro de energía: hasta 56 días / ilimitado con la función de carga solar* Modo GPS: hasta 30 horas / 38 horas con la función de carga solar** Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 70 horas / 145 horas con la función de carga solar** Modo Expedición GPS: hasta 28 días / 68 días con la función de carga solar*
* Carga solar, en uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50.000 lux ** Carga solar, en entornos de 50.000 lux |
---|
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
---|
MEMORIA/HISTORIAL | 16 MB |
---|
Funciones del reloj |
FECHA/HORA | Sí |
---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
---|
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
---|
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
---|
TEMPORIZADOR | Sí |
---|
CRONÓMETRO | Sí |
---|
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
---|
Vigilancia de la salud |
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Sí |
---|
FRECUENCIA CARDÍACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
---|
ALERTAS ANORMALES DE FRECUENCIA CARDÍACA | yes (high and low) |
---|
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
---|
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
---|
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN DE RELAJACIÓN | Sí |
---|
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | Sí |
---|
HIDRATACIÓN | yes (in Garmin Connect™) |
---|
CICLO MENSTRUAL | yes (in Garmin Connect™) |
---|
Sensores |
GPS | Sí |
---|
GLONASS | Sí |
---|
GALILEO | Sí |
---|
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
---|
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
---|
BRÚJULA | Sí |
---|
ACELERÓMETRO | Sí |
---|
TERMÓMETRO | Sí |
---|
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
---|
Funciones inteligentes diarias |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
---|
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
---|
CALENDARIO | Sí |
---|
TIEMPO | Sí |
---|
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
---|
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
---|
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
---|
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
---|
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
---|
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
---|
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
---|
Funciones de seguimiento y seguridad |
LIVETRACK | Sí |
---|
Funciones tácticas |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | Sí |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
---|
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
---|
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
---|
PISOS SUBIDOS | Sí |
---|
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
---|
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
---|
TRUEUP™ | Sí |
---|
MOVE IQ™ | Sí |
---|
Gym & Fitness Equipment |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
---|
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
---|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
---|
PORCENTAJE DE HRR | Sí |
---|
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
---|
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
---|
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
---|
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
---|
AUTO PAUSE® | Sí |
---|
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
---|
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
---|
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
---|
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | Sí |
---|
AUTO LAP® | Sí |
---|
VUELTA MANUAL | Sí |
---|
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Sí |
---|
ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
---|
NOTIFICACIONES DE AUDIO | Sí |
---|
HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
---|
VIRTUAL PARTNER | Sí |
---|
VIRTUAL RACER™ | Sí |
---|
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Sí |
---|
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
---|
ATAJOS DEL TECLADO | Sí |
---|
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
---|
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
---|
TRUEUP FISIO | Sí |
---|
Funciones de carrera |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Running, trotadora, carrera en pista interior, trail running |
---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
---|
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Sí |
---|
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
---|
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
---|
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Trekking, escalada, mountain bike, esquí, snowboard, esquí XC, stand up paddle, remo, kayak, pesca, caza, actividades tácticas |
---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
---|
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
---|
VOLVER AL INICIO | Sí |
---|
TRACBACK® | Sí |
---|
ULTRATRAC MODE | Sí |
---|
PERFIL DE ALTURA | Sí |
---|
DISTANCIA A DESTINO | Sí |
---|
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
---|
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | Sí |
---|
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
---|
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
---|
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí |
---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
---|
COORDENADAS GPS | Sí |
---|
SIGHT 'N GO | Sí |
---|
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
---|
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | Sí |
---|
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
---|
XERO™ LOCATIONS | Sí |
---|
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | Sí |
---|
Funciones de ciclismo |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor, mountain bike |
---|
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | Sí |
---|
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
---|
Funciones de natación
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLESNatación en piscina, natación en aguas abiertasMÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS)SíMÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS)SíDETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA)SíREGISTRO DE EJERCICIOSSíTIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0)Sí